1.0 Persiapan Perasmian 
|     Bil  |        Keterangan  |        Kuantiti  |        Harga seunit  |        Harga  |   
|     1  |        Belon bulat  |        2  |        3.00  |        6.00  |   
|     2  |        Belon panjang  |        1  |        5.90  |        5.90  |   
|     3  |        Belon pam  |        1  |        7.90  |        7.90  |   
|     4  |        Banner BP Myscience  |        1  |        60.00  |        60.00  |   
|     5  |        Gimik perasmian  |        1  |        70.00  |        70.00  |   
|     Jumlah  |        149.80  |   |||
2.0 Persiapan Notice Board
|     Bil  |        Keterangan  |        Kuantiti  |        Harga seunit (RM)  |        Harga  |   
|     1  |        Kain ela  |        2 meter  |        2.50  |        5.00  |   
|     2  |        Alat tulis  |        43.70  |   ||
|     Jumlah  |        48.70  |   |||
3.0 Carbon challenge & trading games
|     Bil  |        Keterangan  |        Kuantiti  |        Harga seunit (RM)  |        Harga (RM)  |   
|     1  |        Minum pagi untuk pelawat  |        6  |        4.00  |        24.00  |   
|     2  |        Makan tengahari untuk pelawat  |        4  |        6.00  |        24.00  |   
|     Jumlah  |        48.00  |   |||
4.0 Majlis perlantikan Duta Hijau Sepintar
|     Bil  |        Keterangan  |        Kuantiti  |        Harga seunit (RM)  |        Harga (RM)  |   
|     1  |        Name badge  (untuk ketua tingkatan)  |        1  |        4.50  |        4.50  |   
|     2  |        String name tag  (untuk ketua   tingkatan)  |        1  |        6.60  |        6.60  |   
|     3  |        String name   tag  (semua ting 4)  |        14  |        6.60  |        92.40  |   
|     Jumlah  |        103.50  |   |||
Baki semasa sehingga 20 Jun 2011                                              RM 150.00
No comments:
Post a Comment