Berikut adalah akaun semasa bagi program BP Myscience Project 2011
5.0 Aktiviti Hijau di Sepintar
Bil | Keterangan | Kuantiti | Harga seunit (RM) | Harga (RM) |
1 | Pelancaran setiap kelas | 45.00 | ||
2 | Alat tulis | 10.00 | ||
3 | Pelbagai | 25.00 | ||
Jumlah | 80.00 |
6.0 Pertandingan solar Boat
Bil | Keterangan | Kuantiti | Harga seunit (RM) | Harga (RM) |
1 | Storage box | 2 | 25.00 | 50.00 |
2 | Alat tulis & pelbagai | 15.00 | ||
3 | Minuman pelajar | 5.00 | ||
Jumlah | 70.00 |
Baki semasa sehingga 9hb September 2011 RM 0.00
No comments:
Post a Comment