Setelah 4 minggu program ini dilancarkan di sekolah, ini adalah dapatan kami dalam projek ini:
Kelas | Keadaan pokok | Hiasan pada pokok | Dendaan di keluarkan |
1 JA | Masih hidup | Ada hiasan | Tiada |
1 JF | Masih hidup | Ada hiasan | Tiada |
1 JM | Masih hidup | Ada hiasan | Tiada |
1 DS | Masih hidup | Ada hiasan | Tiada |
2 JA | Masih hidup | Ada hiasan | Tiada |
2 JF | Masih hidup | Ada hiasan | Tiada |
2 JM | Masih hidup | Ada hiasan | Tiada |
3 JA | Masih hidup | Ada hiasan | Tiada |
3 JF | Masih hidup | Ada hiasan | Tiada |
3 JM | Masih hidup | Ada hiasan | Tiada |
4 JA | Masih hidup | Tiada hiasan | Tiada |
4 JF | Masih hidup | Tiada hiasan | Tiada |
4 JM | Masih hidup | Tiada hiasan | Tiada |
4 DS | Masih hidup | Ada hiasan | Tiada |
4 JN | Masih hidup | Ada hiasan | Tiada |
4 JK | Masih hidup | Ada hiasan | Tiada |
5 JA | Masih hidup | Ada hiasan | Tiada |
5 JF | Masih hidup | Ada hiasan | Tiada |
5 JM | Masih hidup | Ada hiasan | Tiada |
5 DS | Masih hidup | Ada hiasan | Tiada |
5 JN | Masih hidup | Ada hiasan | Tiada |
5 JK | Masih hidup | Ada hiasan | Tiada |
Rumusan :
Sepanjang aktiviti di jalankan didapati pelajar mengambil bahagian sepenuhnya dan bertanggungjawab menjaga pokok di kelas masing-masing. Ada kelas yang telah mengambil inisiatif memperindahkan lagi pokok mereka dengan menambah bilangan pokok yang ada dan melakukan dekorasi pada pokok mereka. TAHNIAH WARGA SEPINTAR !!!
No comments:
Post a Comment