Setelah 3 minggu aktiviti berlangsung
Dapatan :
1) Setakat ini belum ada kelas yang dikenakan tindakan
2) Didapati setiap kelas menutup kipas dan lampu sebelum ke perhimpunan pagi dan ketika meninggalkan kelas
3) Lampu dan kipas di asrama di tutup sebelum pelajar bergerak meninggalkan kawasan asrama ke sekolah
4) Lampu di koridor juga ditutup tepat pada masa yang di tetapkan
Kelas | Dendaan di keluarkan | ||
Minggu 1 | Minggu 2 | Minggu 3 | |
1 JA | Tiada | Tiada | Tiada |
1 JF | Tiada | Tiada | Tiada |
1 JM | Tiada | Tiada | Tiada |
1 DS | Tiada | Tiada | Tiada |
2 JA | Tiada | Tiada | Tiada |
2 JF | Tiada | Tiada | Tiada |
2 JM | Tiada | Tiada | Tiada |
3 JA | Tiada | Tiada | Tiada |
3 JF | Tiada | Tiada | Tiada |
3 JM | Tiada | Tiada | Tiada |
4 JA | Tiada | Tiada | Tiada |
4 JF | Tiada | Tiada | Tiada |
4 JM | Tiada | Tiada | Tiada |
4 DS | Tiada | Tiada | Tiada |
4 JN | Tiada | Tiada | Tiada |
4 JK | Tiada | Tiada | Tiada |
5 JA | Tiada | Tiada | Tiada |
5 JF | Tiada | Tiada | Tiada |
5 JM | Tiada | Tiada | Tiada |
5 DS | Tiada | Tiada | Tiada |
5 JN | Tiada | Tiada | Tiada |
5 JK | Tiada | Tiada | Tiada |
Rumusan :
Sepanjang program ini di jalankan, di dapati pelajar dapat menghayati program ini dengan baik. Pelajar dapat menepati masa yang telah di tetapkan untuk menutup lampu dan kipas.
No comments:
Post a Comment